ООО "ПРОРАН", Россия, г.Самара, ул.Авроры, 181, оф. 310 т (8462) 24-19-83, 24-41-55(27), т/ф (8462) 24-56-59
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Динамические насосы |
Насосы для водоснабжения, гидромелиорации, оросительных систем и энергитическцх установок
Консольные насосы типа К и КММАРКА НАСОСА | МАРКА ДВИГАТЕЛЯ | ПАРАМЕТРЫ НАСОСА | ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
К 50-32-125 | 4АМ80А2 | 8/18 | 1.5/3000 | К 8/18 (1.5К6) |
К 65-50-160 | АИР100S2 | 20/30 | 4.0/3000 | К 20/30 (2К6) |
К 80-65-160 | АИР112М2 | 45/30 | 7.5/3000 | К 45/30 (3К6) |
К 80-50-200 | АИР160S2 | 50/50 | 15.0/3000 | К 45/55 |
К 80-50-200А | АИР132М2 | 45/40 | 11.0/3000 | К 45/55а |
К 100-80-125 | АИР112М2 | 90/20 | 7.5/3000 | К 90/20 |
К 100-80-160 | АИР160S2 | 100/32 | 15.0/3000 | К 90/35 |
К 100-80-160А | АИР132М2 | 90/26 | 11.0/3000 | К 90/35а |
К 100-65-200 | АИР180М2 | 100/50 | 30.0/3000 | К 90/55 |
К 100-65-200А | АИР160М2 | 90/40 | 18.5/3000 | К 90/55а |
К 100-65-250 | 4АМН180М2 | 100/80 | 45.0/3000 | К 90/85 |
К 100-65-250А | 4АМН180S2 | 90/67 | 37.0/3000 | К 90/85а |
К 150-125-250 | АИР160М4 | 200/20 | 18.5/1500 | К 160/20 |
К 150-125-315 | АИР180М4 | 200/32 | 30.0/1500 | К 160/30 |
К 200-150-250 | АИР180S4 | 290/18 | 22/1500 | К 290/18а |
К 200-150-250А | А 180S4 | 290/18 | 18.5/1500 | К 290/18а |
К 200-150-315 | 4АМН180М4 | 290/30 | 37.0/1500 | К 290/30 |
КМ 80-50-200 | АИР160S2 | 50/50 | 15.0/3000 | КМ 45/55 |
КМ 100-80-160 | АИР160S2 | 100/32 | 15.0/3000 | КМ 90/35 |
КМ 100-65-200 | АИР180М2 | 100/50 | 30.0/3000 | КМ 90/55 |
КМ 150-125-250 | АИР160М4 | 200/20 | 18.5/1500 | КМ 160/20 |
КМ 50-32-125 | 4АМ80В2 | 12.5/20 | 2.2/3000 | КМ 8/18 |
КМ 65-50-160 | АИР100S2 | 25/32 | 5.5/3000 | КМ 20/30 |
КМ 80-65-160 | АИР112М2 | 50/32 | 7.5/3000 | КМ 45/30 |
Центробежный
циркулярный электронасос 1ЦВЦ
1ЦВЦ - центробежный
циркулярный электронасос предназначен для
обеспечения циркуляции воды температурой до 70°С
в системах теплоснабжения и горячего
водоснабжения зданий и сооружений, а также для
работы в газообразной охлажденной среде с
температурой от 1 до 40°С.
МАРКА
ПОДАЧА-НАПОР (м3/ч)/м |
ДАВЛЕНИЕ
В КОНТУРЕ м3/ч |
ЧАСТОТА
ТОКА Гц |
ЧАСТОТА
ВРАЩ (СИНХ.) С-1 об/мин |
ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГЕТИЧ. ПИТАНИЯ | НОМ.
МОЩН. ЭЛ.ДВ. Вт |
МАССА
НЕ БОЛЕЕ кг |
ГАБАРИТН.
РАЗМЕРЫ мм |
|
Вт | А | |||||||
1ЦВЦ 6.3/3.5 | 10 | 50 | 50(3000) | 380 | 0.51 | 120 | 7.0 | 226х238 |
Насосы водяные КЛМ (Ш-малошумные)
МАРКА НАСОСА | ПАРАМЕТРЫ
НАСОСА (м3/ч)/м |
КЛМ 50/125 | 50/125 |
КЛМ 65/120 | 65/120 |
КЛМ 65/160 | 65/160 |
КЛМ 80/160 | 80/160 |
КЛМ 50/125 | 50/125 |
КЛМШ 65/160 | 60/160 |
Центробежные насосы
двухстороннего входа типа Д
Насосы типа Д - горизонтальные,
одноступенчатые, двухстороннего входа с
полуспиральным подводом жидкостей, имеющих
сходные с водой свойства по вязкости и
химической активности, температурой до 358К (85°С),
содержащих твердые включения до 0,05% по массе,
размером до 0,2 мм и микротвердостью до 6,5 ГПа.
Насосы применяются на насосных станциях
городского, промышленного и сельского
водоснабжения, в том числе для орошения и
осушения полей. Материал деталей проточной части
- серый чугун.
МАРКА НАСОСА | МОЩНОСТЬ
НАГРЕВАНИЯ |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ об/мин |
|
НАГРЕВ м |
Д 200-36 | 200 | 36 | 37 | 1500 |
Д 200-36А | 190 | 29 | 30 | 1500 |
Д 200-36Б | 180 | 25 | 22 | 1500 |
1Д 200-90 | 200 | 90 | 90 | 3000 |
1Д 200-90А | 180 | 74 | 75 | 3000 |
1Д 200-90Б | 160 | 62 | 55 | 3000 |
1Д 315-50 | 315 | 50 | 75 | 3000 |
1Д 315-50А | 300 | 42 | 55 | 3000 |
1Д 315-50Б | 220 | 36 | 45 | 3000 |
1Д 315-71 | 315 | 71 | 110 | 3000 |
1Д 315-71А | 300 | 60 | 90 | 3000 |
1Д 500-63 | 500 | 63 | 160 | 1500 |
1Д 500-63А | 450 | 53 | 132 | 1500 |
1Д 500-63Б | 400 | 44 | 110 | 1500 |
1Д 630-90 | 630 | 90 | 250 | 1500 |
1Д 630-90А | 550 | 74 | 200 | 1500 |
1Д 630-90Б | 500 | 60 | 160 | 1500 |
1Д 630-125 | 630 | 125 | 400 | 1500 |
1Д 630-125А | 550 | 101 | 315 | 1500 |
1Д 630-125Б | 500 | 82 | 250 | 1500 |
1Д 800-56 | 800 | 56 | 200 | 1500 |
1Д 800-56А | 740 | 48 | 132 | 1500 |
1Д 800-56Б | 700 | 40 | 110 | 1500 |
1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 315 | 1500 |
1Д 1250-63А | 1100 | 52,5 | 250 | 1500 |
1Д 1250-63Б | 1050 | 44 | 200 | 1500 |
1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 630 | 1500 |
1Д 1250-125А | 1150 | 102 | 500 | 1500 |
1Д 1250-125Б | 1030 | 87 | 400 | 1500 |
1Д 1600-90 | 1600 | 90 | 630 | 1500 |
1Д 1600-90А | 1450 | 75 | 400 | 1500 |
1Д 1600-90Б | 1300 | 63 | 315 | 1500 |
МАРКА НАСОСА | ПОДАЧА м3/ч |
НАПОР м |
МОЩН.
ДВИГАТ. |
ЧАСТОТА
ВРАЩЕНИЯ |
ЦНС(Г) 13-70 | 13 | 70 | 11 | 3000 |
ЦНС(Г)13-105 | 13 | 105 | 11 | 3000 |
ЦНС(Г) 13-140 | 13 | 140 | 15 | 3000 |
ЦНС(Г) 13-175 | 13 | 175 | 18,5 | 3000 |
ЦНС(Г) 13-245 | 13 | 245 | 22 | 3000 |
ЦНС(Г) 13-280 | 13 | 380 | 30 | 3000 |
ЦНС(Г) 13-315 | 13 | 315 | 30 | 3000 |
ЦНС(Г) 13-350 | 13 | 350 | 30 | 3000 |
ЦНС(Г) 38-44 | 38 | 44 | 11 | 3000 |
ЦНС(Г) 38-66 | 38 | 66 | 15 | 3000 |
ЦНС(Г) 38-88 | 38 | 88 | 18,5 | 3000 |
ЦНС(Г) 38-110 | 38 | 110 | 22 | 3000 |
ЦНС(Г) 38-132 | 38 | 132 | 30 | 3000 |
ЦНС(Г) 38-154 | 38 | 154 | 30 | 3000 |
ЦНС(Г) 38-176 | 38 | 176 | 30 | 3000 |
ЦНС(Г) 38-198 | 38 | 198 | 45 | 3000 |
ЦНС(Г) 38-220 | 38 | 220 | 45 | 3000 |
ЦНС(Г) 60-66 | 60 | 66 | 18,5 | 3000 |
ЦНС(Г) 60-99 | 60 | 99 | 30 | 3000 |
ЦНС(Г) 60-132 | 60 | 132 | 45 | 3000 |
ЦНС(Г) 60-165 | 60 | 165 | 55 | 3000 |
ЦНС(Г) 60-198 | 60 | 198 | 55 | 3000 |
ЦНС(Г) 60-231 | 60 | 231 | 75 | 3000 |
ЦНС(Г) 60-264 | 60 | 264 | 75 | 3000 |
ЦНС(Г) 60-297 | 60 | 297 | 75 | 3000 |
ЦНС(Г) 60-330 | 60 | 330 | 110 | 3000 |
ЦНС 105-98 | 105 | 98 | 55 | 3000 |
ЦНС 105-147 | 105 | 147 | 75 | 3000 |
ЦНС 105-196 | 105 | 196 | 110 | 3000 |
ЦНС 105-245 | 105 | 245 | 132 | 3000 |
ЦНС 105-294 | 105 | 294 | 160 | 3000 |
ЦНС 105-343 | 105 | 343 | 160 | 3000 |
ЦНС 105-392 | 105 | 392 | 200 | 3000 |
ЦНС 105-441 | 105 | 441 | 250 | 3000 |
ЦНС 105-490 | 105 | 490 | 250 | 3000 |
ЦНС 180-85 | 180 | 85 | 75 | 1500 |
ЦНС 180-128 | 180 | 128 | 110 | 1500 |
ЦНС 180-170 | 180 | 170 | 132 | 1500 |
ЦНС 180-242 | 180 | 242 | 160 | 1500 |
ЦНС 180-255 | 180 | 255 | 200 | 1500 |
ЦНС 180-297 | 180 | 297 | 250 | 1500 |
ЦНС 180-340 | 180 | 340 | 250 | 1500 |
ЦНС 180-383 | 180 | 383 | 315 | 1500 |
ЦНС 180-425 | 180 | 425 | 315 | 1500 |
ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 160 | 1500 |
ЦНС 300-180 | 300 | 180 | 250 | 1500 |
ЦНС 300-240 | 300 | 240 | 315 | 1500 |
ЦНС 300-300 | 300 | 300 | 400 | 1500 |
ЦНС 300-360 | 300 | 360 | 500 | 1500 |
ЦНС 300-420 | 300 | 420 | 500 | 1500 |
ЦНС 300-480 | 300 | 480 | 630 | 1500 |
ЦНС 300-540 | 300 | 540 | 800 | 1500 |
ЦНС 300-600 | 300 | 600 | 800 | 1500 |
Центробежные питательные насосы типа ПЭ
МАРКА НАСОСА | ПАРАМЕТРЫ НАСОСА м3/час |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт |
ПЭ 40-44 | 40/44 | 11 |
ПЭ 40-66 | 40/66 | 15 |
ПЭ 40-88 | 40/88 | 18.5 |
ПЭ 40-110 | 40/110 | 22 |
ПЭ 40-132 | 40/132 | 30 |
ПЭ 40-154 | 40/154 | 30 |
ПЭ 40-176 | 40/176 | 30 |
ПЭ 40-198 | 40/198 | 45 |
ПЭ 60-66 | 60/66 | 22 |
ПЭ 60-99 | 60/99 | 30 |
ПЭ 60-132 | 60/132 | 45 |
ПЭ 60-165 | 60/165 | 55 |
ПЭ 60-198 | 60/198 | 55 |
ПЭ 65-28 | 65/290 | 110 |
ПЭ 65-40 | 65/440 | 132 |
ПЭ 65-53 | 65/580 | 200 |
ПЭ 90-110 | 90/1100 | 500 |
ПЭ 90-180 | 90/1900 | 800 |
ПЭ 100-32 | 100/330 | 160 |
ПЭ 100-53 | 100/580 | 315 |
ПЭ 150-53 | 150/580 | 500 |
ПЭ 150-63 | 150/700 | 500 |
ПЭ 380-185 | 380/2030 | 3150 |
ПЭ 380-200 | 380/2190 | 3150 |
ПЭ 580-185 | 580/2030 | 5000 |
ПЭ 580-195 | 580/2150 | 5000 |
ПЭ 600-300 | 600/3290 | 8000 |
МАРКА НАСОСА | МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ кВт |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ об/мин | ПОДАЧА м3/ч |
НАПОР м |
НКУ-90 | 22.5 | 1500 | 90 | 38 |
НКУ-140М | 45.0 | 1500 | 140 | 49 |
НКУ-250 | 45.0 | 1500 | 250 | 32 |
Центробежные конденсатные насосы типа Кс, КсВА
Насосы типа Кс - центробежные, горизонтальные, межопорные, спирального типа с горизонтальным разъемом корпуса, двух- и четырехступенчатые. В зависимости от места установки в энергетическом блоке конденсатные насосы могут быть I или II подъемов.МАРКА НАСОСА | МОЩНОСТЬ
НАГРЕВАНИЯ |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ об/мин |
ПОДАЧА м3/ч |
НАГРЕВ м |
КС 12-50 | 12 | 50 | 5.5 | 3000 |
КС 12-110 | 12 | 110 | 11 | 3000 |
КС 20-50 | 20 | 50 | 7.5 | 3000 |
КС 20-110 | 20 | 110 | 16.5 | 3000 |
КС 50-55 | 50 | 55 | 15 | 3000 |
КС 50-110 | 50 | 110 | 30 | 3000 |
МАРКА НАСОСА | МОЩНОСТЬ кВт |
ПАРАМЕТРЫ НАСОСА
(м3/ч)/м |
СЭ 500-70-16 | 160 | 500/70 |
СЭ 800-55-11 | 200 | 800/55 |
СЭ 800-100-11 | 315 | 800/100 |
СЭ 1250-70-11 | 315 | 1250/70 |
СЭ 1250-140-8 | 800 | 1250/140 |
СЭ 1250-140-11 | 630 | 1250/140 |
СЭ 2500-60-16 | 630 | 2500/60 |
СЭ 2500-180-8 | 1600 | 2500/180 |
СЭ 2500-180-10 | 1600 | 2500/180 |
СЭ 2500-180-25 | 1600 | 2500/180 |
СЭ 5000-70-5 | 1250 | 5000/70 |
СЭ 5000-160-8 | 3150 | 5000/160 |
Скважные артезианские насосы ЭЦВ
ЭЦВ - артезианские одно- или многоступенчатые насосы с вертикальным расположением. Предназначены для подъема воды общей минерализации (сухой остаток) не более 1500 мг/л, рН= 6,9= 9,5; температурой до 298К (25°С), с массой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 105 мг/л.МАРКА НАСОСА |
ПОДАЧА |
НАПОР |
ГАБАРИТН.
РАЗМЕРЫ |
КАБЕЛЬ
ВПП |
МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ |
ВЕС |
ЭЦВ 4-10-90 | 10 | 90 | 95х2630 | 6 | 5 | 35 |
ЭЦВ 4-10-115 | 10 | 115 | 102х1370 | 6 | 5.5 | 75 |
ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 127х1858 | 2.5 | 2.8 | 63 |
ЭЦВ 5-6.3-80 | 6.3 | 80 | 127х1611 | 2.5 | 2.8 | 59 |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 152х1750 | 4 | 2.8 | 78 |
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 152х1900 | 4 | 4.5 | 85 |
ЭЦВ 6-6.3-85 | 6,3 | 85 | 152х1550 | 2.5 | 2.8 | 72 |
ЭЦВ 6-6.3-125 | 6.3 | 125 | 152х1710 | 4 | 4.5 | 73 |
ЭЦВ 6-6.5-120 | 6.5 | 120 | 152х1900 | 4 | 4.5 | 75 |
ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 152х1390 | 4 | 4.5 | 78 |
ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 152х1460 | 4 | 5.5 | 80 |
ЭЦВ 6-6.5-180 | 6.5 | 180 | 152х1700 | 6 | 8 | 87 |
ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 152х1910 | 6 | 8 | 92 |
ЭЦВ 6-6.5-250 | 6.5 | 250 | 125х2300 | 6 | 8 | 97 |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 152х1346 | 2.5 | 2.8 | 60 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 152х1560 | 4 | 4.5 | 68 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 152х1700 | 4 | 5.5 | 85 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 152х1900 | 6 | 8 | 100 |
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 152х2165 | 10 | 8 | 107 |
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 152х2500 | 10 | 11 | 120 |
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 152х1640 | 6 | 5.5 | 86 |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 152х1860 | 6 | 8.2 | 104 |
ЭЦВ 6-16-180 | 16 | 180 | 145х2645 | 6 | 22 | 105 |
ЭЦВ 6-20-100 | 20 | 100 | 145х2100 | 10 | 14 | 95 |
ЭЦВ 6-20-120 | 20 | 120 | 145х2200 | 10 | 14 | 98 |
ЭЦВ 6-25-180 | 25 | 180 | 145х2645 | 10 | 22 | 105 |
ЭЦВ 6-35-140 | 35 | 140 | 145х2645 | 10 | 22 | 172 |
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 203х1620 | 10 | 11 | 138 |
ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 203х1640 | 10 | 11 | 152 |
ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 203х1720 | 10 | 11 | 157 |
ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 203х1832 | 10 | 11 | 135 |
ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 203х2030 | 10 | 16 | 147 |
ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 203х2128 | 10 | 22 | 150 |
ЭЦВ 8-25-220 | 25 | 220 | 203х2530 | 25 | 32 | 210 |
ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 203х3955 | 25 | 32 | 355 |
ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 203х1630 | 10 | 11 | 145 |
ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 203х1970 | 10 | 22 | 195 |
ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 203х2370 | 10 | 22 | 236 |
ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 203х2740 | 25 | 32 | 156 |
ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 203х2375 | 25 | 32 | 235 |
ЭЦВ 8-65-150 | 65 | 150 | 203х2700 | 35 | 45 | 275 |
ЭЦВ 10-63-65 | 63 | 65 | 254х1618 | 10 | 22 | 193 |
ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 | 254х1971 | 25 | 32 | 233 |
ЭЦВ 10-63-150 | 63 | 150 | 254х2281 | 35 | 45 | 280 |
ЭЦВ 10-63-180 | 63 | 180 | 254х2310 | 35 | 45 | 295 |
ЭЦВ 10-63-270 | 63 | 270 | 254х2740 | 50 | 45 | 320 |
ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 254х1800 | 16 | 32 | 270 |
ЭЦВ 10-160-35 | 160 | 35 | 254х1300 | 10 | 22 | 280 |
ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | 305х1850 | 25 | 45 | 285 |
ЭЦВ 12-160-100 | 160 | 100 | 305х2345 | 35 | 65 | 415 |
ЭЦВ 12-160-140 | 160 | 140 | 305х2710 | 35 | 90 | 520 |
ЭЦВ 12-210-145 | 210 | 145 | 305х1900 | 50 | 160 | 1010 |
Станции управления и защиты к насосам ЭЦВ, типа "Каскад", "Сауна", "Высота
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ кВт |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ кВт |
"КАСКАД" | 2.8 | "КАСКАД" | 22 |
"КАСКАД" | 4.5 | "КАСКАД" | 32 |
"КАСКАД" | 5.5 | "КАСКАД" | 45 |
"КАСКАД" | 8 | "КАСКАД" | 65 |
"КАСКАД" | 11 | "САУНА" | 90 |
"КАСКАД" | 16 | "САУНА" | 125 |
“ВЫСОТА” | 2.8 | “ВЫСОТА” | 11 |
“ВЫСОТА” | 4.5 | “ВЫСОТА” | 16/22 |
СУ-8М | 5.5 | “ВЫСОТА” | 32 |
“ВЫСОТА” | 8 | “ВЫСОТА” | 45 |
| ГЛАВНАЯ | НАСОСЫ | ПРЕДЫДУЩАЯ | СЛЕДУЮЩАЯ |